売戸建住宅 長岡市 中沢4丁目 2階建 5LDK
価格 | 1,898万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR信越本線 / 長岡駅 徒歩1900m [バス利用可] バス 国土交通省前 停歩2分 |
||||
所在地 | 新潟県長岡市中沢4丁目 | ||||
築年月 | 1978年5月(築46年8ヶ月) | 建物面積 | 142.88㎡ | 土地面積 | 246.40㎡ |
私道負担面積 | 174.00㎡ 共有持分 1/3 |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場3台分以上 バス1坪以上 2面採光 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR信越本線 / 長岡駅 徒歩1900m [バス利用可] バス 国土交通省前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 新潟県長岡市中沢4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,898万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 町内会費:8,400円/年、 消雪会費:12,000円/年 | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 クローゼット モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 上水道 下水道 都市ガス 電気 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
工事完了予定年月:2025年02月 点検とメンテナンスサービス付きで安心です! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 長岡市中沢四丁目 リセットハウス | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK(和 8・6.3 洋 8・8・7.1 LDK 16) | 建物面積 | 142.88㎡ |
土地面積 | 246.40㎡ | 私道負担面積 | 174.00㎡ 共有持分 1/3 |
築年月 | 1978年5月(築46年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 キッチン新品、バス新品(浴室乾燥機付)、洗面化粧台新品、トイレ(2箇所)新品、給湯器新品 ■内装:2025年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) クロス貼替、畳新品、建具新品(一部既存)、内部塗装 ■外装:2025年02月 外壁 屋根 外壁一部張替、外壁塗装,屋根塗装 ■その他:2025年02月 駐車場増設、照明器具新品、TVモニターホン新品、ハウスクリーニング、白アリ防蟻工事(5年保証) |
||
リノベーション履歴 | 2025年02月 内容:キッチン新品、バス新品(浴室乾燥機付)、洗面化粧台新品、トイレ(2箇所)新品、給湯器新品、クロス貼替、畳新品、建具新品(一部既存)、照明器具新品、TVモニターホン新品、外壁一部張替・塗装、屋根塗装、内部塗装、駐車場増設、ハウスクリーニング、白アリ防蟻工事(5年保証) | ||
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 1種中高 | 接道状況 | 南西5.0m 私道 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984375740 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/02 | 次回更新予定日 | 2024/12/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ニシワキ不動産
- 交通:
- JR上越線/長岡 徒歩20分
- 住所:
- 新潟県長岡市川崎3丁目2418-4
- TEL:
- 0258-31-5013
- FAX:
- 0258-31-5039
- 所属団体など:
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 新潟県知事免許(4)第4900号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。